Combinatie-overdrachtsketens

| Ketting nr. | Pitch In Inches | Stijl van Top | Links per 10 voet | Gewicht per voet (lbs) | Gemiddelde uiteindelijke sterkte | Aanbevolen maximale werklast in LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55A combinatie-overdrachtsketen | 1.631 | A | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Ketting nr. | Pitch In Inches | Stijl van Top | Links per 10 voet | Gewicht per voet (lbs) | Gemiddelde uiteindelijke sterkte | Aanbevolen maximale werklast in LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55B combinatie-overdrachtsketting | 1.631 | B | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
| Ketting nr. | Pitch In Inches | Stijl van Top | Links per 10 voet | Gewicht per voet (lbs) | Gemiddelde uiteindelijke sterkte | Aanbevolen maximale werklast in LBS. | A | C | Db | D | E | E1 | F | F1 | J | P | T |
| C55D combinatie-overdrachtsketting | 1.631 | D | 74 | 3.2 | 11700 | 1400 | 2 | 1 | 0.72 | 0.375 | 0.69 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 1.25 | 0.19 |
Alle 3 resultaten tonen
