H-klasse afvalsleepkettingen

| Ketting nr. | Toonhoogte in inches | Gewicht per voet LBS. | Gemiddelde uiteindelijke sterkte LBS. | Maximale werklast in ponden. | A | D | E | F | Ne | X | Beschikbare bijlagen |
| H102 Afval sleepketting | 5 | 17.1 | 36400 | 6100 | 6.38 | 0.625 | 9.75 | 1.5 | 9.75 | 7.75 | Geen |
| H104 Afval sleepketting | 6 | 13.5 | 36400 | 6100 | 4.12 | 0.625 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 5.31 | Geen |
| H110 Afval sleepketting | 6 | 13.2 | 31000 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Geen |
| H112 Afval sleepketting | 8 | 18.1 | 36400 | 6100 | 9 | 0.625 | 12.5 | 1.5 | 12.5 | 10.62 | Geen |
| H116 Afval sleepketting | 8 | 15.6 | 36400 | 6100 | 13 | 0.625 | 16.38 | 1.62 | 16.38 | 14.44 | Geen |
| H120 Afval sleepketting | 6 | 18.5 | 49400 | 8200 | 8.75 | 0.75 | 12.88 | 2 | 12.88 | 10.19 | Geen |
| H480 Afval sleepketting | 8 | 24 | 52000 | 8650 | 11.12 | 0.75 | 16 | 2 | 16 | 12.69 | Geen |
Alle 7 resultaten tonen
