In moderne logistieke automatiseringssystemen speelt de CC600 krattentransportketting in Amsterdam een cruciale rol. Met de voortdurende ontwikkeling van magazijn- en sorteertechnologieën stellen bedrijven steeds hogere eisen aan de stabiliteit, efficiëntie en...
Specificaties
- Producttitel: ZC40SS ZC-serie roestvrijstalen holle penketting
- Materiaal: Roestvrij staal
- Type: Holle penketting
- Model: ZC40SS
Deze ketting is ontworpen voor zware toepassingen en biedt uitzonderlijke sterkte en duurzaamheid. Hij is gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, wat corrosiebestendigheid en extreme temperaturen garandeert. Het holle penontwerp zorgt voor eenvoudig onderhoud en maakt het bevestigen van diverse accessoires mogelijk. De ZC40SS ZC-serie roestvrijstalen holle penketting is geschikt voor gebruik in sectoren zoals de productie, voedselverwerking en landbouw.

Tandwielen te koop
Voor de ZC40SS ZC-serie roestvrijstalen hollepenketting adviseren wij onze roestvrijstalen tandwielen. Deze zijn ontworpen om naadloos te werken met de ZC40SS-ketting en bieden uitstekende duurzaamheid en langdurige prestaties.
Ons bedrijf biedt een breed scala aan tandwielen aan, geschikt voor verschillende kettingmaten en toepassingen. Onze tandwielen zijn gemaakt van hoogwaardige materialen zoals staal, roestvrij staal en kunststof voor maximale sterkte en betrouwbaarheid.
Naast onze standaard tandwielen bieden wij ook tandwielen op maat aan. Ons ervaren team kan tandwielen creëren die voldoen aan uw specifieke behoeften en eisen, zodat u de best mogelijke oplossing voor uw toepassing krijgt.
Of u nu een tandwiel nodig heeft voor een klein project of een grote industriële toepassing, wij beschikken over de expertise en middelen om aan uw behoeften te voldoen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over onze tandwielen en hoe wij u kunnen helpen de juiste oplossing voor uw toepassing te vinden.

Specificaties
| Keten Nr. |
Minimale breekbelasting, Ibf | Steek inches | Hoogte (mm) | E | C2 | D3 | F | A1 | G | I | H | T1 | T2 | J1 | J2 | Breken (belasting kN) | Massa (type C) (Kg / m) |
| ZC21SS | 4500 | 1.5 | 38.1 | 12.7 | 25.4 | 11 | 9 | 6.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | 26 | 14.5 | 14.7 | 2.2 | ||
| ZC21SS | 4500 | 2 | 50.8 | 12.7 | 25.4 | / | 11 | 9 | 6.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | 26 | 14.5 | 14.7 | 1.7 | |
| ZC21SS | 4500 | 2.5 | 63.5 | 12.7 | 25.4 | / | 11 | 9 | 6.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | 26 | 14.5 | 14.7 | 1.6 | |
| ZC21SS | 4500 | 3 | 76.2 | 12.7 | 25.4 | / | / | 11 | 9 | 6.5 | 18 | 2.5 | 2.5 | 26 | 14.5 | 14.7 | 1.4 |
| ZC40SS | 6000 | 2 | 50.8 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 3.6 |
| ZC40SS | 6000 | 2.5 | 63.5 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 3.2 |
| ZC40SS | 6000 | 3 | 76.2 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 3 |
| ZC40SS | 6000 | 3.5 | 88.9 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 2.8 |
| 7C40SS | 6000 | 4 | 101.6 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 2.6 |
| ZC40SS | 6000 | 5 | 127 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 2.4 |
| ZC40SS | 6000 | 6 | 152.4 | 15 | 31.75 | 40 | 2.5 | 17 | 14 | 10.2 | 25 | 4 | 4 | 36.4 | 19.5 | 28 | 2.3 |
| ZC60SS | 12000 | 3 | 76.2 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 7 |
| ZC60SS | 12000 | 3.5 | 88.9 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 6.4 |
| ZC60SS | 12000 | 4 | 101.6 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 6 |
| ZC60SS | 12000 | 5 | 127 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 5.3 |
| ZC60SS | 12000 | 6 | 152.4 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 4.9 |
| ZC60SS | 12000 | 7 | 177.8 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 4.6 |
| ZC60SS | 12000 | 8 | 203.2 | 19 | 47.5 | 60 | 3.5 | 23 | 19 | 13.2 | 40 | 5 | 4 | 45 | 23.5 | 42 | 4.4 |
| ZC150SS | 24000 | 4 | 101.6 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 7 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 12.8 |
| ZC150SS | 24000 | 5 | 127 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 7 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 11.3 |
| ZC150SS | 24000 | 6 | 152.4 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 7 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 11 |
| ZC150SS | 24000 | 7 | 177.8 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 9.5 | |
| ZC150SS | 24000 | 8 | 203.2 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 7 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 9 |
| ZC150SS | 24000 | 9 | 228.6 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 7 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 8.6 |
| ZC150SS | 24000 | 10 | 254 | 26 | 66.7 | 82 | 4 | 33 | 26.9 | 20.2 | 50 | 7 | 5 | 58 | 31.5 | 105 | 8.2 |
| ZC300SS | 36000 | 6 | 152.4 | 38 | 88.9 | 114 | 8.5 | 38 | 32 | 22.5 | 60 | 10 | 8 | 83 | 43.5 | 210 | 22.3 |
| ZC300SS | 36000 | 7 | 177.8 | 38 | 88.9 | 114 | 8.5 | 38 |
| editor |
Zqq |
|---|
Blogs bijgewerkt
De structuur en ontwerpkenmerken van tandwielen in schrapertransporteurs
In dit artikel worden voornamelijk de structurele ontwerpeigenschappen van het tandwiel uitgelegd en geanalyseerd op basis van de rol ervan in de schraaptransporteur. Dit leidt tot de noodzaak om onderzoek te doen naar het materiaal en de verwerkingstechnologie van het tandwiel en de belangrijkste technische...
Normen voor het schrappen en vervangen van kettingtandwielen voor elektrische takels
De sloop- en vervangingsstandaard van het hijstandwiel van de kettingtakel is een zeer belangrijk veiligheidsaspect. Het hijstandwiel is een belangrijk onderdeel van de elektrische takel. Wanneer het onbruikbaar wordt, moet het tijdig worden vervangen om de...

